Meie süvistatud servaga plaat on samades suurustes kui ruudukujulise lõikega, kuid selle pikemad servad on tehases süvistatud ja sobivad koos vuukide ühendite ja võrkkiudteibiga teie rakenduse osana.
– Veekahjustuste suhtes immuunne
– Ilmastiku kindel
– Tulekindel
– Pakub heliisolatsiooni
– Purunemiskindel
– Vähene kokkutõmbumine
– Painduv
– Kõrge töödeldavus
– Termiidikindel
Nelinurkse lõikeservaga ehitusplaat on ‘standard’ kiudtsementplaat.
Standardne suurus on 1200×2400 mm ja see on erineva paksusega, alates 4 mm kuni 20 mm.
| Suurus (mm) | Sügavus(mm) | Pinnaprofiil | Kaal(KG) | Kasutusala | 
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 2400 | 6mm & 8mm |  Stucco, Rocco,  Cassiano, V-Groove | 27.00 | Sisemine/väline dekoratiivne välisvooder | 
Kui soovite täpsemat teavet või nõuandeid, võtke meiega ühendust ning aitame leida teile sobiva lahenduse.
Vaata ka teisi tsementkiudplaate meie e-poes.
Küsi paigaldus pakkumist tunnustatud firmalt.
 
											 
											 
											 
											| Füüsikalised omadused | |
|---|---|
| Paksuse taluvus | +6% | 
| Tihedus | 1350+ 50 kg/m3 | 
| Rebenemise moodul | > 7 MPa (märg) | 
| Elastsusmoodul | 3000 MPa (märg) | 
| Vee imendumine | < 35% | 
| Niiskusesisaldus | < 15% | 
| Veekindlus | Läbitud | 
| pH väärtus | 7-8 | 
| Soojusjuhtivus | 0,15 W/mK | 
| Akustiline isolatsioon | STC = 30 dB (6 mm üksik plaat) STC = 50 – 60 dB (10 mm komposiitsein) | 
| Niiskuse liikumine | + 0,04% | 
| Pikkuse muutus veeimavuse tõttu | < 0,10% | 
| Tulekindluse omadused | |
| Süttivus | Läbitud | 
| Tulekahju leviku indeks | I = 0,4 | 
| Leegi levik pinnale | 1. klass | 
| Tulekahjule reageerimise klassifikatsioon | A1 | 
| Põlevus | Mittesüttiv | 
| Vastupidavusomadused | |
| Külmumis-/sulamiskindlus | Läbitud | 
| Sooja vee vastupidavus | Läbitud | 
| Kuuma-/vihmakindlus | Läbitud | 
| Leotamis-/kuivamiskindlus | Läbitud | 
| Standard | Kategooria | Pealkiri | 
|---|---|---|
| ATSM | C1185, C1186-99 | Lamedad, mitte-asbestkiudtsemendi lehed | 
| ATSM | E90-97 | Heliedastus hoone vaheseinast kadunud | 
| ISO | 8336: 1993 | Tsementkiudplaadid | 
| AS/NZS | 2908,2: 2000 | Tselluloostsemenditoote 2. osa: tasapinnalised lehed | 
| JIS | A5430 – 1995 | Kiudtugevdatud tsementplaadid | 
| TIS | 1427–2540 | Tsementkiudplaadid | 
| EÜ vastavus | 12476:2004 | Tsementkiudplaadid | 
Maksimaalse kasutajakogemuse tagamiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, seadmeandmete salvestamiseks ja/või neile juurdepääsuks. Nõustumine nende tehnoloogiatega võimaldab meil töödelda selliseid andmeid nagu sirvimiskäitumine või ainulaadsed ID-d sellel saidil. Kui te ei nõustu või võtate nõusoleku tagasi, võib see negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja omadusi.