










Need plangud on „traditsioonilisemad“ ja neid kasutatakse välisviimistluses, kus plangud kattuvad eelmiste ridade vahel. Need plangud on saadaval teak- või kassiapuidust või isegi sileda pinnaga profiilidega ning teakpuidust pinnaga plangud on saadaval ka värvilistes formaatides, vt allpool.
Kiudtsement voordilaud on ainulaadne kiudtsementkomposiit looduslikest kiududest, mis on tihedalt seotud kõrgekvaliteedilise silikaatstruktuuriga. See autoklaavitud puidurajooniga laudis saavutab muljetavaldava tugevuse, jäädes samas paindlikuks ja mõõtmete poolest stabiilseks. Tegemist on tselluloostsementplanguga, mis ei sisalda üldse asbestikiudu, klaaskiudu ega formaldehüüdi.
– Ilmastikukindel
– Immuunne veekahjustustele
– Tulekindel
– Annab heliisolatsiooni
– purunemiskindel
– Vähene kahanemine
– Paindlik
– Kõrge töötlusvõime
– Termiidikindel
| Serva profiil | Tekstuur | Sügavus(mm) | Laius (mm) | Pikkus (mm) | Kaal (kg/tk) | Värvivorming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchid Tree | Cassia/Smooth | 10 | 150 | 3000 | 6.55 | Värvimata |
| Croton | Cassia/Smooth | 10 | 150 | 3000 | 6.33 | Värvimata |
| Yellow Flame | Cassia/Smooth | 10 | 150 | 3000 | 6.33 | Värvimata ja värviline |
| Jacaranda | Cassia | 10 | 150 | 3000 | 6.10 | Värvimata |
| Modern Stagger | Sujuv | 10 | 100 | 3000 | 4.40 | Värvimata |
| Sujuv | 10 | 150 | 3000 | 6.60 | Värvimata | |
| Sujuv | 10 | 200 | 3000 | 8.80 | Värvimata |
Kui soovite täpsemat teavet või nõuandeid, võtke meiega ühendust ning aitame leida teile sobiva lahenduse.
Vaata ka teisi tsementkiudplaate meie e-poes.
Küsi paigaldus pakkumist tunnustatud firmalt.
| Füüsikalised omadused | |
|---|---|
| Paksuse taluvus | + 10% |
| Tihedus | 1300 – 1350 kg/m3 |
| Rebenemise moodul | ≥ 7 MPa |
| Elastsusmoodul | 7100 + 500 MPa (märg) |
| Vee imendumine | < 35% |
| Niiskusesisaldus | < 15% |
| Veekindlus | Läbitud |
| PH väärtus | 7 |
| Tulekindluse omadused | |
| Süttivus | Läbitud |
| Tule leviku indeks | I = 0,1 |
| Leegi levik pinnale | 1. klass |
| Tulekahjule reageerimise klassifikatsioon | A2-s1, d0 |
| Tulekindluse omadused | |
| Külmumis-/sulamiskindlus | Läbitud |
| Sooja vee vastupidavus | Läbitud |
| Kuuma-/vihmakindlus | Läbitud |
| Leotamis-/kuivamiskindlus | Läbitud |
| Standard | Kategooria | Pealkiri |
|---|---|---|
| ATSM | ASTMC1185, C1186-91 | Lamedad mitteasbestkiudtsemendi lehed |
| ISO | ISO 8336: 1993 | Tsementkiudplaadid |
| AS/NZS | 2908,2: 2000 | Tselluloostsemenditoode 2. osa: lamedad lehed |
| JIS | A5430 – 1995 | Kiudtugevdatud tsementplaadid |
| EU vastavus | 12467: 2004 | Tsementkiudplaadid |
Maksimaalse kasutajakogemuse tagamiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, seadmeandmete salvestamiseks ja/või neile juurdepääsuks. Nõustumine nende tehnoloogiatega võimaldab meil töödelda selliseid andmeid nagu sirvimiskäitumine või ainulaadsed ID-d sellel saidil. Kui te ei nõustu või võtate nõusoleku tagasi, võib see negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja omadusi.