Nelinurkse lõikeservagaplaat on mitteasbestkiudtsemendist ehitusplaat, mis koosneb portlandtsemendist, tsellulooskiust ja rafineeritud liivast. Tootmisprotsessi, mida nimetatakse autoklaaviks, kasutades omandab plaat tsemendi tugevuse, vastupidavuse ning lihtsa töödeldavuse ja mõõtmete stabiilsuse. Plaate on erinevates vormingutes ja neid saab kasutada paljudes ehitusrakendustes.
– Veekahjustuste suhtes immuunne
– Ilmastiku kindel
– Tulekindel
– Pakub heliisolatsiooni
– Purunemiskindel
– Vähene kokkutõmbumine
– Painduv
– Kõrge töödeldavus
– Termiidikindel
Nelinurkse lõikeservaga ehitusplaat on ‘standard’ kiudtsementplaat.
Standardne suurus on 1200×2400 mm ja see on erineva paksusega, alates 4 mm kuni 20 mm.
Suurus(mm) | Paksus(mm) | Kaal(KG) | Kasutusala |
---|---|---|---|
1200 x 2400 1220 x 2440 | 4 | 18.00 18.61 | Sisemine välisvooderdus |
1200 x 2400 1220 x 2440 | 6 | 27.00 27.91 | Sisemine/väline lagi |
1200 x 2400 | 8 | 36.00 37.21 | Sisemine vahesein |
1200 x 2400 1220 x 2440 | 9 | 40.50 41.86 | Välisseina fassaadi katmine Märg ala ja plaatidega kate Põranda aluskate |
1200 x 2400 1220 x 2440 | 10 | 45.00 46.51 | Välisseina fassaadi katmine Märg ala ja plaatidega kate Põranda aluskate |
1200 x 2400 1220 x 2440 | 12 | 54.00 55.82 | Välisseina fassaadi katmine |
1200 x 2400 1220 x 2440 | 15 | 66.27 68.50 | Sisemised vaheseinad Tõstetud põrand |
1200 x 2400 1220 x 2440 | 18 | 79.52 82.20 | Sisemised vaheseinad Kõrgendatud põrand |
Muud mõõtmed on saadaval soovi korral.
Kui soovite täpsemat teavet või nõuandeid, võtke meiega ühendust ning aitame leida teile sobiva lahenduse.
Vaata ka teisi tsementkiudplaate meie e-poes.
Küsi paigaldus pakkumist tunnustatud firmalt.
Füüsikalised omadused | |
---|---|
Paksuse taluvus | +6% |
Tihedus | 1350+ 50 kg/m3 |
Rebenemise moodul | > 7 MPa (märg) |
Elastsusmoodul | 3000 MPa (märg) |
Vee imendumine | < 35% |
Niiskusesisaldus | < 15% |
Veekindlus | Läbitud |
pH väärtus | 7-8 |
Soojusjuhtivus | 0,15 W/mK |
Akustiline isolatsioon | STC = 30 dB (6 mm üksik plaat) STC = 50 – 60 dB (10 mm komposiitsein) |
Niiskuse liikumine | + 0,04% |
Pikkuse muutus veeimavuse tõttu | < 0,10% |
Tulekindluse omadused | |
Süttivus | Läbitud |
Tulekahju leviku indeks | I = 0,4 |
Leegi levik pinnale | 1. klass |
Tulekahjule reageerimise klassifikatsioon | A1 |
Põlevus | Mittesüttiv |
Vastupidavusomadused | |
Külmumis-/sulamiskindlus | Läbitud |
Sooja vee vastupidavus | Läbitud |
Kuuma-/vihmakindlus | Läbitud |
Leotamis-/kuivamiskindlus | Läbitud |
Standard | Kategooria | Pealkiri |
---|---|---|
ATSM | C1185, C1186-99 | Lamedad, mitte-asbestkiudtsemendi lehed |
ATSM | E90-97 | Heliedastus hoone vaheseinast kadunud |
ISO | 8336: 1993 | Tsementkiudplaadid |
AS/NZS | 2908,2: 2000 | Tselluloostsemenditoote 2. osa: tasapinnalised lehed |
JIS | A5430 – 1995 | Kiudtugevdatud tsementplaadid |
TIS | 1427–2540 | Tsementkiudplaadid |
EÜ vastavus | 12476:2004 | Tsementkiudplaadid |
Unistused, mis kestavad
Copyright © 2024 Prome