Need plangud on „traditsioonilisemad“ ja neid kasutatakse välisviimistluses, kus plangud kattuvad eelmiste ridade vahel. Need plangud on saadaval teak- või kassiapuidust või isegi sileda pinnaga profiilidega ning teakpuidust pinnaga plangud on saadaval ka värvilistes formaatides, vt allpool.
Plank on ainulaadne kiudtsementkomposiit looduslikest kiududest, mis on tihedalt seotud kõrgekvaliteedilise silikaatstruktuuriga. See autoklaavitud puidurajooniga laudis saavutab muljetavaldava tugevuse, jäädes samas paindlikuks ja mõõtmete poolest stabiilseks. Tegemist on tselluloostsementplanguga, mis ei sisalda üldse asbestikiudu, klaaskiudu ega formaldehüüdi.
Kiudtsement on täiesti keskkonnasõbralik materjal, mille koostisosadeks on liiv, vesi, õhk, tsement, tekstiilkiud ja tselluloos. See materjal ei mädane ega hallita, on täiesti niiskuskindel ning peab vastu hoone fassaadil kuni 70 aastat.
– Ilmastikukindel
– Immuunne veekahjustustele
– Tulekindel
– Annab heliisolatsiooni
– purunemiskindel
– Vähene kahanemine
– Paindlik
– Kõrge töötlusvõime
– Termiidikindel
Sügavus(mm) | Laius(mm) | Pikkus(mm) | Kaal(kg/tk) | Profiil | Värviline formaat |
---|---|---|---|---|---|
8 | 150 | 3000 | 5.4 | Teak/Cassia | Värvimata ja värvitud |
8 | 200 | 3000 | 7.2 | Teak/Cassia/Smooth | Värvimata ja värvitud |
8 | 150 | 4000 | 7.2 | Teak/ Cassia | Värvimata ja värvitud |
8 | 200 | 4000 | 9.6 | Teak/Cassia | Värvimata ja värvitud |
Kui soovite täpsemat teavet või nõuandeid, võtke meiega ühendust ning aitame leida teile sobiva lahenduse.
Vaata ka teisi tsementkiudplaate meie e-poes.
Küsi paigaldus pakkumist tunnustatud firmalt.
Füüsikalised omadused | |
---|---|
Paksuse taluvus | +6% |
Tihedus | 1350+ 50 kg/m3 |
Rebenemise moodul | > 7 MPa (märg) |
Elastsusmoodul | 3000 MPa (märg) |
Vee imendumine | < 35% |
Niiskusesisaldus | < 15% |
Veekindlus | Läbitud |
pH väärtus | 7-8 |
Soojusjuhtivus | 0,15 W/mK |
Akustiline isolatsioon | STC = 30 dB (6 mm üksik plaat) STC = 50 – 60 dB (10 mm komposiitsein) |
Niiskuse liikumine | + 0,04% |
Pikkuse muutus veeimavuse tõttu | < 0,10% |
Tulekindluse omadused | |
Süttivus | Läbitud |
Tulekahju leviku indeks | I = 0,4 |
Leegi levik pinnale | 1. klass |
Tulekahjule reageerimise klassifikatsioon | A1 |
Põlevus | Mittesüttiv |
Vastupidavusomadused | |
Külmumis-/sulamiskindlus | Läbitud |
Sooja vee vastupidavus | Läbitud |
Kuuma-/vihmakindlus | Läbitud |
Leotamis-/kuivamiskindlus | Läbitud |
Standard | Kategooria | Pealkiri |
---|---|---|
ATSM | ASTMC1185, C1186-91 | Lamedad mitteasbestkiudtsemendi lehed |
ISO | ISO 8336: 1993 | Tsementkiudplaadid |
AS/NZS | 2908,2: 2000 | Tselluloostsemenditoode 2. osa: lamedad lehed |
JIS | A5430 – 1995 | Kiudtugevdatud tsementplaadid |
EU vastavus | 12467: 2004 | Tsementkiudplaadid |
Unistused, mis kestavad
Copyright © 2024 Prome